Generelle Informationen
| Relational | ja |
| SQL | ja, einschließlich PSM (Persistent Stored Modules) |
| ACID | ja |
| Open Source | nein |
| 64bit | ja |
| Server/Client | ja (TCP/IP) |
| Parallel Query Processing | ja |
| Distributed Queries | ja |
| 2-Phase-Commit | ja |
| UTF-8 | ja |
| Embedded | ja |
| Replikation | ja (asynchron, semisynchron, synchron, hot Standby) |
| Verschlüsselung | ja |
| Komprimierung | ja |
Plattformen
| Linux | 32 und 64 |
| UNIX | 32 und 64 |
| Solaris | 32 und 64 |
| Windows | 32 und 64 |
| MacOS | 64 |
| Raspberry Pi | 32 und 64 |
| ARM | 32 und 64 |
| Android | 64 |
| iOS | 64 |
Schnittstellen (APIs)
| Proprietäre C-Schnittstelle TCI | ja |
| C++-Schnittstelle | ja |
| Java (JDBC) | ja |
| ODBC | ja |
| .NET | ja |
| PHP | ja |
| Swift/ObjectiveC (Apple) | ja |
| Node.js | in Vorbereitung |
| Python | in Vorbereitung |
Datenformate (Import/Export)
| Proprietär | ja |
| CSV | ja |
| JSON | ja |
| XML | ja |
Datenbank Informationen
| max. DB Größe | 64 TeraByte (32bit Version) |
| max. Tabellengröße | unbeschränkt |
| max. Recordanzahl | unbeschränkt |
| max. Spalten pro Record | 256 |
| max. CHAR-Größe | 32 KiloByte |
Tabellen und Indexe
| Clustered Tables | ja |
| Flat Tables | ja |
| B-Bäume | ja |
| Hash | nein |
| HyperCube | ja |
| Bitmap | ja |
Datentypen
| Integer | TINYINT (8 Bit), SMALLINT (16 Bit), INT (32 Bit), BIGINT (64 Bit) |
| Floating Point | FLOAT (32 Bit), DOUBLE (64 Bit) |
| Decimal | 30 Dezimalstellen |
| String | CHAR, VARCHAR, TEXT, CLOB |
| Binary | BITS, BINCHAR, BLOB |
| Datum/Uhrzeit | DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP |
| Intervall | TIMESPAN |
| Boolean | BOOLEAN |
Datenbank Features
| Union | ja |
| Intersect | ja |
| Diff | ja |
| Inner Joins | ja |
| Outer Joins | ja |
| Inner Selects | ja |
| Common Table Expression | ja |
| Windowing Function | ja |
| CONNECT BY | ja |
| Fulltext search | ja |
| Pattern Matching | ja |
| System Versioned Table | nein |